Bosch Climate 6100
Pyydä Tarjous
Climate 6100 on energiatehokas ja uusimmalla tekniikalla varustettu ilmalämpöpumppu. Se on saatavana kahdessa kokoluokassa: 5kW ja 6,5kW. Tämän ansiosta se sopii erinomaisesti esimerkiksi omakotitalojen, vapaa-ajan asuntojen, mökkien ja pienten tilojen kuten autotallien ilmalämpöpumpuksi.
Sen valkoinen ulkoyksikkö ja tyylikäs matala sisäyksikkö mahdollistavat lämpöpumpun helpon asennuksen haluttuun paikkaan. Toiminnot ilmavirran suuntaukseen ja kylmän ja kuuman ilman levitykseen lisäävät asumisviihtyvyyttä sekä hiljainen käyntiääni varmistaa asumismukavuuden.
Energialuokka A++, lämpötilan ylläpitotoiminto ja ulkoyksikön kuumakaasusulatus mahdollistavat erinomaiset säästöt niin lämmitykseen kuin viilennykseen.
Product Description
Teho | yksikkö | 5kW | 6,5kW |
Energialuokka lämmitys/jäähdytys | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Lämmitysteho min/max | kW | 0,9 – 5,0 | 0,9 – 6,5 |
Jäähdytysteho min/max | kW | 0,9 – 3,0 | 0,9 – 4,2 |
Ottoteho lämmitys (min/max) | kW | 0,15 – 1,35 | 0,15 – 1,95 |
Ottoteho jäähdytys (min/max) | kW | 0,17 – 0,71 | 0,17 – 1,18 |
Vuosihyötysuhde, lämmitys (SCOP) | 4,6 | 4,6 | |
Vuosihyötysuhde, jäähdytys (SEER)
|
7,2 | 7,4 | |
Yleistä | |||
Kompressortyyppi | Rotaatio | ||
Sisäyksikön ilmavirta | 3,8-10,7 m³/min | 4,1-10,9 m³/min | |
Sähköliitäntä | 220-240 V 1 N~50 Hz | ||
Liitäntäteho/varoke | 1,35 kW/10 A | 1,95 kW/10 A | |
Äänenpaine sisäyksikkö | dB(A) | 24/27/33/39 | 24/27/34/40 |
Ääniteho sisäyksikkö | dB(A) | 54 | 54 |
Äänenpaine ulkoyksikkö | dB(A) | 48 | 49 |
Ääniteho ulkoyksikkö | dB(A) | 62 | 62 |
Mitat sisäyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | mm | 798x299x249 | 798x299x249 |
Mitat ulkoyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | mm | 780x265x540 | 780x304x540 |
Sisäyksikön paino | kg | 11 | 11 |
Ulkoyksikön paino | kg | 30 | 30 |
Kylmäaine | |||
Kylmäaine | R32 | ||
GWP | kg CO2-e | 675 kg CO2e | |
Kylmäaineen määrä | kg | 1 | 1 |
CO2-ekvivalentti | ton CO2-e | 0,68 | 0,68 |
Hermeettisesti suljettu | Ei |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.