Bosch Climate 9100i
Pyydä Tarjous
Bosch 9100i
Pyydä Tarjous
Älykästä teknologiaa sisältävä Climate 9100/i on suurten tilojen ilmalämpöpumppu parhaalla mahdollisella energialuokalla A+++. Sitä on saatavilla 8,5kW kokoluokassa. Se on tyylikäs kokonaisuus, joka soveltuu erityisesti suurten omakotitalojen, liiketilojen ja hallien lämmittäjäksi ja viilentäjäksi. Korkein mahdollinen energialuokka, kuumakaasusulatus ja tehokkaat lämmitys- ja viilennystoiminnot takaavat sinulle parhaat säästöt ilmalämpöpumpullasi. 9100i -malli on varustettu lisäksi sisäänrakennetulla etäohjauksella.
Smart Eye -toiminto havaitsee tilassa olevat ihmiset ja asettaa puhaltimet ja lämpötilansa vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.
Plasmacluster-ionisointitoiminto tekee sisäilmasta puhtaampaa poistamalla viruksia, bakteereja, homeitiöitä sekä epämiellyttäviä hajuja.
Product Description
Teho | 8,5kW | |
Energialuokka lämmitys/jäähdytys | A+++ / A+++ | |
Lämmitysteho min/max | kW | 0,9 – 8,5 |
Jäähdytysteho min/max | kW | 0,9 – 4,2 |
Ottoteho lämmitys (min/max) | kW | 0,15 – 2,35 |
Ottoteho jäähdytys (min/max) | kW | 0,17 – 1,1 |
Vuosihyötysuhde, lämmitys (SCOP) | 5,1 | |
Vuosihyötysuhde, jäähdytys (SEER)
|
8,5 | |
Yleistä | ||
Kompressortyyppi | ||
Sisäyksikön ilmavirta | 6-12,7 m³/min | |
Sähköliitäntä | ||
Liitäntäteho/varoke | 2,35 kW/13A | |
Äänenpaine sisäyksikkö Silent/soft/low/high | dB(A) | 27/29/38/47 |
Ääniteho sisäyksikkö | dB(A) | 58 |
Äänenpaine ulkoyksikkö | dB(A) | 48 |
Ääniteho ulkoyksikkö | dB(A) | 57 |
Mitat sisäyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | mm | 798x370x295 |
Mitat ulkoyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | mm | 800x328x630 |
Sisäyksikön paino | kg | 17 |
Ulkoyksikön paino | kg | 40 |
Kylmäaine | ||
Kylmäaine | R32 | |
GWP | kg CO2-e | 675 |
Kylmäaineen määrä | kg | 1,29 |
CO2-ekvivalentti | ton CO2-e | 0,87 |
Hermeettisesti suljettu | ei |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.