ILMANVAIHTOKONE VALLOX 145 MV R
Pyydä Tarjous
Ilmanvaihtokone Vallox 145 MV R.
A -energialuokan ilmanvaihtokone suuriin asuntoihin ja omakotitaloihin (max. 250 m2). Tarpeenmukaisen MC-sulatusautomatiikan ansioista ilmanvaihtokone toimii kovillakin pakkasilla Ohjaus MyVallox Control -ohjaimella. Mahdollisuus automatisoida ilmanvaihto lisävarusteena saatavilla kosteus- ja hiilidioksidiantureilla.
Product Description
Ilmanvaihtokone Vallox 145 MV R
perustiedot:
Pakkauksen mitat (P x L x K) | 610 x 780 x 910 mm |
Pakkauksen tilavuus | 432.978 l |
Pakkauksen paino | 87 kg |
Yksikkö | kappale |
Pakkauskoot | 1 / 4 |
Myyntipakkauksen sisältö | – |
UNSPSC | 40101600 |
Tuotemerkki | VALLOX |
Toimittaja | VALLOX OY |
Asuntoliitäntä alapuolella | Ei |
Asuntoliitäntä vasemmalla puolella | Ei |
Asuntoliitäntä yläpuolella | Kyllä |
Asuntoliitäntö oikealla puolella | Ei |
Digitaalinen näyttö | Kyllä |
Ilmavirtaus paineessa 100 Pa | 155 m³/h |
Kanavan nimellishalkaisija | 0 … 200 mm |
Kattoasennus | Ei |
Kattoliitäntä, sivulla | Ei |
Kattoliitäntä, ylhäällä | Kyllä |
Korkeus | 776 mm |
Kotelon materiaali | teräspinnoite |
Lattia-asenteinen | Kyllä |
Leveys | 717 mm |
Liitäntä | muu |
Lämmityspatterilla | Kyllä |
Lämmönsiirtimen tyyppi | Counter flow |
Moottorinohjauksen tyyppi | muu |
Ohituksella | Kyllä |
Puhallin EC-moottorilla | Kyllä |
Seinäasennus | Ei |
Suodatinluokka | muu |
Syvyys | 578 mm |
liitetiedostot:
https://www.techmanuals.info/ValloxMV/FIN/Vallox_Manual_MV_FIN.pdf
Additional information
Paino | 87 kg (kilogramma) |
---|---|
Mitat | 610 × 780 × 510 cm (senttimetri) |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.