ILMANVAIHTOKONE VALLOX 245 MV L
Pyydä Tarjous
VALLOX 245 MV L.
Ilmanvaihtokone suuriin asuntoihin ja omakotitaloihin (max. 400 m2) sekä toimitiloihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin.
Tarpeenmukaisen MC-sulatusautomatiikan ansioista ilmanvaihtokone toimii kovillakin pakkasilla
Ohjaus MyVallox Control -ohjaimella
Mahdollisuus automatisoida ilmanvaihto lisävarusteena saatavilla kosteus- ja hiilidioksidiantureilla. Virtaus 260 l/s.
Product Description
Ilmanvaihtokone Vallox 245 MV L
perustiedot:
Pakkauksen mitat (P x L x K) | 1040 x 800 x 1265 mm |
Pakkauksen tilavuus | 1052.48 l |
Pakkauksen paino | 172 kg |
Yksikkö | kappale |
Pakkauskoot | 1 / 2 |
Myyntipakkauksen sisältö | – |
UNSPSC | 40101701 |
Tuotemerkki | VALLOX |
Toimittaja | VALLOX OY |
tekniset ominaisuudet:
Asuntoliitäntä alapuolella | Ei |
Asuntoliitäntä vasemmalla puolella | Ei |
Asuntoliitäntä yläpuolella | Kyllä |
Asuntoliitäntö oikealla puolella | Ei |
Digitaalinen näyttö | Kyllä |
Ilmavirtaus paineessa 100 Pa | 936 m³/h |
Kanavan nimellishalkaisija | 250 mm |
Kattoasennus | Ei |
Kattoliitäntä, sivulla | Ei |
Kattoliitäntä, ylhäällä | Kyllä |
Korkeus | 1241 mm |
Kotelon materiaali | teräspinnoite |
Lattia-asenteinen | Kyllä |
Leveys | 1038 mm |
Liitäntä | muu |
Lämmityspatterilla | Kyllä |
Lämmönsiirtimen tyyppi | Counter flow |
Moottorinohjauksen tyyppi | muu |
Ohituksella | Kyllä |
Puhallin EC-moottorilla | Kyllä |
Seinäasennus | Ei |
Suodatinluokka | muu |
Syvyys | 773 mm |
liitetiedostot:
https://www.techmanuals.info/ValloxMV/FIN/Vallox_Manual_MV_FIN.pdf
Additional information
Paino | 172 kg (kilogramma) |
---|---|
Mitat | 1040 × 800 × 1265 cm (senttimetri) |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.